Die Flächendefinitionen können auf verschiedenen Normen und Richtlinien basieren. In der Schweiz ist die SIA 416 – Flächen und Volumen von Gebäuden – die gängigste Norm und in Deutschland wird hingegen meist die DIN 277 herangezogen.
Ganz wichtig ist, die Berechnungsgrundlage der SIA 416 nicht mit der „älteren“ SIA 116 zu verwechseln! Die SIA 116 ist sozusagen die „Vorgängernorm“ zur SIA 416 aus dem Jahre 1952, die mit diversen Zuschlägen für zum Beispiel Dächer und Dachaufbauten kalkuliert. Diese Berechnungsmethode war sehr beliebt, um auf schnelle und einfache Weise eine Kostenschätzung vorzunehmen auf Basis eines angenommenen Kubikmeterpreises. Wie Du die Baukosten rechnen kannst findet Du hier erklärt.
Flächen und Volumen nach SIA 416
Nachfolgend findest Du die wichtigsten Definitionen:
Die Grundstücksfläche GSF
Definition Grundstücksfläche (SIA 416)
Begriff | Abk. | Beschrieb |
---|---|---|
Grundstücksfläche | GSF | Das betrachtete Grundstück kann umfassen • eine einzelne Parzelle, • mehrere Parzellen und • Teile einer oder mehrerer Parzellen |
Gebäudegrundfläche | GGF | Die GGF ist jene Fläche des Grundstücks, welche vom Gebäude oder Gebäudeteilen durchdrungen wird. |
Umgebungsfläche | UF | Die Fläche des Grundstücks gliedert sich in • Gebäudegrundfläche GGF und • Umgebungsfläche UF. Die Umgebungsfläche UF ist jene Fläche des Grundstücks, die nicht von Gebäudeteilen durchdrungen wird. Massgebend sind die Verhältnisse nach der Bauausführung. Flächen über ganz oder teilweise im Erdreich liegenden Bauten oder Teilen von Bauten gelten als Umgebungsfläche, sofern sie bepflanzt, begangen oder befahren werden können und mit dem anschliessenden Terrain in Verbindung stehen. Die Umgebungsfläche gliedert sich in • Bearbeitete Umgebungsfläche BUF (Hart- bzw. Grünflächen) und • Unbearbeitete Umgebungsfläche UUF. |
SIA 416 Grundrissbeispiel für die Gebäudegrundfläche und Umgebungsfläche
Die Geschossfläche GF
Definition Geschossfläche GF (SIA 416)
Begriff | Abk. | Beschrieb |
---|---|---|
Geschossfläche | GF | Die Geschossfläche GF ist die allseitig umschlossene und überdeckte Grundrissfläche der zugänglichen Geschosse einschliesslich der Konstruktionsflächen. Nicht als Geschossflächen gerechnet werden Flächen von Hohlräumen unter dem untersten zugänglichen Geschoss. Die Geschossfläche GF gliedert sich in • Nettogeschossfläche NGF und • Konstruktionsfläche KF. |
Netto-Geschossfläche | NGF | Die Nettogeschossfläche NGF ist der Teil der Geschossfläche GF zwischen den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen. Die Nettogeschossfläche NGF gliedert sich in • Nutzfläche NF, • Verkehrsfläche VF und • Funktionsfläche FF. |
Nutzfläche | NF | Die Nutzfläche NF ist der Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im weiteren Sinne dient. Die Nutzfläche NF gliedert sich in • Hauptnutzfläche HNF und • Nebennutzfläche NNF |
Hauptnutzfläche | HNF | Die Hauptnutzfläche HNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im engeren Sinn dient. |
Nebennutzfläche | NNF | Die Nebennutzfläche NNF ist der Teil der Nutzfläche NF, welcher die Hauptnutzfläche HNF zur Nutzfläche ergänzt. Sie ist je nach Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes zu definieren. Zu den Nebennutzflächen gehören z. B. im Wohnungsbau • Waschküchen • Estrich- und Kellerräume, • Abstellräume, • Fahrzeugeinstellräume, • Schutzräume und • Kehrichträume |
Verkehrsfläche | VF | Die Verkehrsfläche VF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, welcher ausschliesslich deren Erschliessung dient. Zur Verkehrsfläche gehören z. B. im Wohnungsbau die Flächen von ausserhalb der Wohnung liegenden Korridoren, Eingangshallen, Treppen, Rampen und Aufzugsschächten. |
Funktionsfläche | FF | Die Funktionsfläche FF ist jener Teil der Nettogeschossfläche NGF, der für haustechnische Anlagen zur Verfügung steht. Zur Funktionsfläche FF gehören Flächen wie • Räume für Haustechnikanlagen, • Motorenräume von Aufzugs- und Förderanlagen, • Ver- und Entsorgungsschächte, Installationsgeschosse sowie Ver- und Entsorgungskanäle und • Tankräume. |
Konstruktionsfläche | KF | Die Konstruktionsfläche KF ist die Grundrissfläche der innerhalb der Geschossfläche GF liegenden umschliessenden und innenliegenden Konstruktionsbauteile wie Aussen- und Innenwände, Stützen und Brüstungen. Einzuschliessen sind die lichten Querschnitte von Schächten und Kaminen sowie Tür- und Fensternischen, sofern sie nicht der Nettogeschossfläche NGF zugeordnet sind. Bauteile wie versetzbare Trennwände und Schrankwände sind keine umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteile im Sinne dieser Norm. Die Konstruktionsfläche KF gliedert sich in • Konstruktionsfläche tragend KFT und • Konstruktionsfläche nichttragend KFN. |
SIA 416 Grundrissbeispiel für eine Einstellhalle / Untergeschoss
Das Gebäudevolumen GV
Definition Gebäudevolumen GV (SIA 416)
Begriff | Abk. | Beschrieb |
---|---|---|
Gebäudevolumen | GV | Das GV wird aus der GF und der dazugehörigen Höhe berechnet. ohne jegliche Zuschläge und Abzüge. |
Nettogebäudevolumen | NGV | Das NGV ist der Teil des GV zwischen den umschliessenden oder innenliegenden Konstruktionsbauteilen. |
Nutzvolumen | NV | Das NV ist der Teil des NGV, welcher der Zweckbestimmung und Nutzung des Gebäudes im weiteren Sinn dient. |
Verkehrsvolumen | VV | Das VV ist jener Teil des NGV, welcher ausschliesslich der Erschliessung des Gebäudes dient. |
Funktionsvolumen | FV | Das FV ist jener Teil des NGV, welcher für haustechnische Anlagen zur Verfügung steht. |
Die Aussen-Geschossfläche AGF
Definition Aussen-Geschossfläche AGF (SIA 416)
Begriff | Abk. | Beschrieb |
---|---|---|
Aussen-Geschossfläche | AGF | Die GF ist die genutzte Grundrissfläche ausserhalb der allseitig umschlossenen und überdeckten Geschossflächen. |
Aussen-Nettogeschossfläche | ANGF | Die ANGF ist die äussere, nutzbare Geschossfläche. |
Aussen-Konstruktionsfläche | AKF | Die AKF ist die Grundrissfläche der ausserhalb der Geschossfläche liegenden Konstruktionsbauteilen wie aussenliegender Pfeiler und Wandscheiben. |
Download
SIA 416 – Flächen und Volumen von Gebäuden
SIA 416 – Flächen und Volumen von Gebäuden (LINK)
BEISPIEL: SIA 416 Mengenermittlung (PDF, 80 KB)
VORLAGE: SIA 416 Mengenermittlung (XLSX, 45 KB)
Mengenermittlung nach SIA 416 und eBKP-H
BEISPIEL: Mengenermittlung nach SIA 416 und eBKP-H (PDF, 73 KB)
VORLAGE: Mengenermittlung nach SIA 416 und eBKP-H (XLSX, 42 KB)