Die Definition der Projektziele ist notwendig für einen idealen Projektstart und den Projekterfolg! Projektziele dienen allen Projektbeteiligten als Grundlage zur Erfüllung ihrer definierten Leistungen. Eindeutig definierte Ziele bilden die Grundlage, um die Ziel- und Rahmenbedingungen mit grosser Sorgfalt und Beachtung erfüllen zu können.
Für ein Schiff, das seinen Hafen nicht kennt, weht kein Wind günstig.
Seneca (römischer Politiker, Redner, Philosoph und Schriftsteller)
Projektziele nach SMART
SMART ist ein Akronym für Specific Measurable Accepted Realistic Time Bound und dient z. B. im Projektmanagement, im Rahmen von Mitarbeiterführung und Personalentwicklung als Kriterium zur eindeutigen Definition von Zielen im Rahmen einer Zielvereinbarung.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement) (27.09.2017)
Buchstabe | Bedeutung (englisch) | Bedeutung (deutsch) | Beschreibung |
---|---|---|---|
S | Specific | Spezifisch | Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage, sondern so präzise wie möglich). |
M | Measurable | Messbar | Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien). |
A | Accepted | Ansprechend | Die Ziele müssen für die Person ansprechend bzw. erstrebenswert sein,[2] zum Teil auch “achievable” oder “attainable”, also erreichbar, dann steht das „R“ für “relevant”, ursprünglich “assignable”, also – einem bestimmten Verantwortlichen – zuweisbar. |
R | Reasonable | Realistisch | Das gesteckte Ziel muss möglich und realisierbar sein. |
T | Time-bound | Terminiert | Das Ziel muss mit einem fixen Datum festgelegt werden können. |
Projektziele nach AROMA
Buchstabe | Bedeutung |
---|---|
A | Aussagefähig |
R | Realistisch |
O | Objektiv |
M | Messbar |
A | Annehmbar |
Bei der Definition von Projektzielen kann zwischen externen und internen Vorgaben unterschieden werden. Der Detaillierungsgrad kann variieren und beispielsweise weit über die Angaben vom „Magischen Dreieck“ hinausgehen.
Interne Projektziele
Themen | Anforderungen | Werkzeug |
---|---|---|
Gebäude | Architektonische Umsetzung | Prioritätenliste |
Materialisierung | Konzept | |
Konstruktion | Planung | |
Kosten | Einhaltung der Kostenvorgabe | Kostenkontrolle |
Termine | Einhaltung der Terminvorgabe | Planung der Planung |
Risikoanalyse | Risiken und Chance erkennen | Brainstorming |
Team | richtiger Einsatz der Mitarbeiter | Ressourcenplanung |
Arbeitszeiten einhalten | Betriebsordnung |
Externe Projektziele
Folgende Qualitätsschwerpunkte kann der Auftraggeber definieren:
Themen | Anforderungen | Werkzeug |
---|---|---|
Leistung | Projektanforderungen | Projekthandbuch |
Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit | ||
Energierichtlinien / Standards | ||
Qualitätsstandard (Ausbaustandard, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz) | ||
Weitere Standards | ||
Nutzungsflexibilität (Eigenbedarf, Vermietung, Verkauf) | ||
Systemtrennung | ||
Bauvolumen, Raumprogramm | ||
(Bau-) Kosten | Budgetvorgaben | |
Kredite (Finanzierung, Unterhalt) | ||
Termine | Meilensteine | Terminprogramm |
fixer Termin, enger Zeitrahmen | Terminprogramm | |
Abgrenzungen | Teilprojekte | |
Betriebseinrichtungen | ||
Planerteam | gut funktionierendes Organigramm |
Als Rahmenbedingungen des Ortes können für Dich folgende Punkte relevant sein:
Themen | Anforderungen |
---|---|
Grundstück | Baugrund, Grundwasser, Altlasten |
Erschliessung | SBB, Bus, Tram, Parkplätze |
Grundbuch | Servitute, Dienstbarkeiten |
Verträge | Miet- / Pachtverträge |
Baurecht | BZO (Bau- & Zonenordnung), PBG (Planungs- und Baugesetz), Denkmalschutz, etc. |
Umweltrecht | Gewässerschutz, Umweltverträglichkeit |
Vorschriften / Normen |
Download
Checkliste Projektziele
VORLAGE: Checkliste für die Definition von Projektzielen (PDF, 116 KB)
VORLAGE: Checkliste für die Definition von Projektzielen (XLSX, 73 KB)